血液制品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
分類 | 項(xiàng) 目 |
單 位 |
血液中心 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
醫(yī)院 |
備 注 |
全 血 |
全血 | 200毫升 | 235 | 255 | ①臨床用血不足100毫升的。按實(shí)際用量折算。 ②醫(yī)院之間相互調(diào)用,均按此標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
100毫升二聯(lián)全血 | 200毫升 | 240 | 260 | ||
50毫升四聯(lián)全血 | 200毫升 | 240 | 260 | ||
去白細(xì)胞全血 | 1單位 | 300 | 310 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
科研取樣(血) | 1毫升 | 4 | |||
科研用血 | 200毫升 | 352.5 | |||
成 分 血 |
白膜 | 1單位 | 155 | 170 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 |
血小板 | 1地位 | 155 | 170 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
濃縮紅細(xì)胞 | 1單位 | 207.5 | 217.5 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
少漿全血 | 1單位 | 217.5 | 227.5 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
洗滌紅細(xì)胞 | 1單位 | 280 | 290 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
全血洗滌紅細(xì)胞 | 1單位 | 310 | 320 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
機(jī)器單采血小扳 | 1單位 | 120 | 130 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
急采血小板藥品試劑材料費(fèi) | 次 | 240 | |||
機(jī)器單采粒細(xì)胞 | 1單位 | 170 | 180 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
冷沉淀(八因子) | 1單位 | 155 | 170 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
去白細(xì)胞紅細(xì)胞 | 1單位 | 300 | 310 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
新鮮冰凍血漿 | 200毫升 | 120 | 130 | ||
新鮮冰凍血漿 | 180毫升 | 108 | 118 | ||
新鮮冰凍血漿 | 150毫升 | 90 | 100 | ||
新鮮冰凍血漿 | 120毫升 | 72 | 82 | ||
新鮮冰凍血漿 | 90毫升 | 54 | 64 | ||
新鮮冰凍血漿 | 60毫升 | 36 | 46 | ||
Kh(-)血型用血 |
|
||||
全 血 |
(1)Rh(-)全血 | 200毫升 | 352.5 | 372.5 | |
(2>Rh(-)100毫升二聯(lián)全血 | 200毫升 | 360 | 380 | ||
(3)Rh(-)50毫升四聯(lián)全血 | 200毫升 | 360 | 380 | ||
(4)Rh(-)去白細(xì)胞全血 | 1單位 | 450 | 460 | l單位指用200ml全血分離的成分血 | |
成 分 血 |
(1)Rh(-)白膜 | 1單位 | 232.5 | 247.5 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 |
(2)Rh(-)血小板 | 1單位 | 232.5 | 247.5 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
(3)Rh(-)濃縮紅細(xì)胞 | 1單位 | 311.25 | 321.5 | l單位指用200ml全血分離的成分血 | |
(4)Rh(-)少漿全血 | 1單位 | 326.25 | 336.5 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
(5)Rh(-)洗滌紅細(xì)胞 | 1單位 | 420 | 430 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
(6)Rh(-)全血洗滌紅細(xì)胞 | 1單位 | 465 | 475 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
(7)Rh(-)機(jī)器單采粒細(xì)胞 | 1單位 | 255 | 265.5 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
(8)Rh(-)去白細(xì)胞紅細(xì)胞 | 1單位 | 450 | 460 | 1單位指用200ml全血分離的成分血 | |
。ㄋ停┭密 | 參照救護(hù)車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||
|